
Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: green-white | 
Links: FOTW homepage |
search | 
disclaimer and copyright | 
write us | 
mirrors
| ![[Lesachtal (according to Deuer)]](../images/a/at-k-les1.gif) [1] | ![[Lesachtal (according to heraldic letters patent)]](../images/a/at-k-les2.gif) [2] | ![[Lesachtal (according to photo)]](../images/a/at-k-les3.gif) [3] [4] [5] | 
| by M. Schmöger, 2 February 2010 | by M. Schmöger, 2 February 2010 | by M. Schmöger, 2 February 2010 | 
| Name of municipality: | Lesachtal | 
| Status: | Ortsgemeinde (municipality) | 
| Land (state): | Kärnten (Carinthia) | 
| Bezirk (district): | Hermagor | 
| Description of arms (German): | Von Grün und Silber schräggeviert, farbgewendet gesäumt, in jedem Feld eine entwurzelte farbgewendete Fichte. [1] | 
| Blazoning of arms (English): | Per saltire of Vert and Argent, in each quarter a spruce eradicated counterchanged, a bordure counterchanged. | 
| Adoption date of arms: | 24 August 1987 | 
| Description of flag: | two stripes, green-white, with coat-of-arms [1] [2] [3] [4] [5] | 
| Adoption date of flag: | 24 August 1987 | 
| Sources: | [1] [dew06], see also
      PDF
      at official website of Carinthia [2] letters patent in: Neumann, Dieter (21987) Das Kärntner Lesachtal – Werden und Wandlungen einer bergbäuerlichen Kultur- und Wirtschaftslandschaft. Klagenfurt (Kärntner Landesarchiv). [3] http://www.birnbaum-lesachtal.at/feuerwehr/images/dorffest_07/images/DSCF4647.JPG [4] http://www.birnbaum-lesachtal.at/feuerwehr/images/rautfest_2006/images/DSCN0728.JPG [5] http://www.birnbaum-lesachtal.at/feuerwehr/images/rautfest_2006/images/DSCF0045.JPG |