Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | tricolour: red-yellow-blue |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name of municipality: | Feldkirchen an der Donau |
Status: | Marktgemeinde (market-town) |
Land (state): | Oberösterreich (Upper Austria) |
Bezirk (district): | Urfahr-Umgebung |
Description of arms (German): | Zwischen blauen, gewellten Flanken in Gold ein roter, zweigeschossiger Turm mit schwarzem Satteldach, bekrönt mit zwei schwarzen Kugeln und ebensolchen Fähnchen; im unteren Geschoß eine schwarze, rechteckige Türöffnung, im oberen Geschoß eine schwarze, quadratische Fensteröffnung, darunter eine schwarze Uhrscheibe und eine schwarze, rechteckige Fensteröffnung. |
Blazoning of arms (English): | Or, between flanks wavy Azure, a two-storied tower Gules, with a ridged roof Sable ensigned with two roundels and flaglets Sable; in the lower story a rectangular door, in the upper story a square window over a clock and a rectangular window, all Sable. |
Adoption date of arms: | 14 July 1975 |
Description of flag: | three stripes, red-yellow-blue, with coat-of-arms |
Adoption date of flag: | 14 July 1975 |
M. Schmöger, 24 October 2003