Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: red-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[3] |
by M. Schmöger, 4 March 2010 | by M. Schmöger, 4 March 2010 |
Name of municipality: | Velden am Wörther See (Vrba) |
Status: | Marktgemeinde (market-town) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Villach-Land |
Description of arms (German): | Ein von Rot und Blau im silbernen [Spitz-]Wellenschnitt im Verhältnis 3 zu 2 geteilter Schild, dessen unteres Feld von sechs zum Schnitt parallelen silbernen Wellenlinien geteilt ist. Im Schildfuß eine goldene, schwarz gefasste Seerose mit drei grünen, schwarz gefassten Blättern, die von einem bis zum oberen Schildrand reichenden silbernen, schwarz gefugten Rustikaportal (Form des Veldener Schlossportals) überhöht wird. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Party by a barrulet abased invected Argent of Gules and Azure, in base six barrulets invected Argent; throughout a rusticated palace gateway Argent masoned Sable (shape of the Velden palace gateway) over a water lily Or with three leaves Vert. |
Adoption date of arms: | 4 September 1965, again 19 October 1973 |
Description of flag: | two stripes, red-white, with coat-of-arms [1] [2] [3] |
Adoption date of flag: | 4 September 1965, again 19 October 1973 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] [lio65] [3] http://www.weissenstein.at/feuerwehr/ffk/Schlosshotel_Velden.jpg |