Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: yellow-black |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[3] |
by M. Schmöger, 2 January 2010 | by M. Schmöger, 2 January 2010 |
Name of municipality: | Arnoldstein (Podkloter) |
Status: | Marktgemeinde (market-town) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Villach-Land |
Description of arms (German): | In einem goldenen Schilde erscheint eine auf einem stilisierten abgeledigten Berg aufragende doppeltürmige romanische Kirche, dies alles schwarz; die Kirche silbern ausgefugt. Das Kirchenschiff weist in der Mitte ein von einem silbernen Kreise durchbrochenes rundbogiges Tor auf und trägt auf seinem Giebel ein auf einer Kugel ruhendes Tatzenkreuz. Die beiden Türme sind mit einer Zinnenkrone mit drei sichtbaren Zinnen bekrönt. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Or, a mount of three coupeaux couped Sable, partly surmounted by a Romanesque church Sable masoned Argent; the church having two spires embattled with three visible embattlements, the nave having a round-arched gate charged with a plate and on the gable a pellet under a cross patty Sable. |
Adoption date of arms: | 30 April 1956 |
Description of flag: | two stripes, yellow-black, with coat-of-arms [1] [3] |
Adoption date of flag: | 8 July 1960 |
Sources: | [1] [dew06], see also PDF
at official website of Carinthia [2] [lio65] [3] http://www.oekostaffel.at/2006/fotos06/Kaernten/arnoldsteinmitbgmerichkessler1.jpg |