Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: red-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name of municipality: | Sankt Johann im Pongau |
Status: | Marktgemeinde (market-town) |
Land (state): | Salzburg |
Bezirk (district): | Sankt Johann im Pongau |
Description of arms (German): | Im roten Schilde die auf einem grünen Boden stehende, halb rechts gewendete Figur des hl. Johannes des Täufers mit gelblichem Unter- und braunem, lodenfärbigen Obergewande, in der Rechten ein Buch mit daraufliegendem Osterlamm mit Fahne haltend. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Gules, on a base Vert the representation of St. John Baptist, turned half to dexter, with undercoat Or and surcoat Brown (Loden coloured), holding in his dexter a book with a paschal lamb with flag. |
Adoption date of arms: | 7 December 1929 (based on the historical arms) |
Description of flag: | two stripes, red-white, with coat-of-arms [3] [4] [5] [6] |
Sources: | [1] [zpf85] [2] [stl04] [3] photo in: Kohlbegger, A (1983) Chronik von St. Johann im Pongau. St. Johann (Marktgemeinde) [4] photos in: Moser, G (ed.) (2005) Das Stadtbuch St. Johann im Pongau. St. Johann (Stadtgemeinde). [5] e-mail from municipality 25 August 2004 [6] photos at http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/15b_gr_BFT_2002.jpg http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/14b_gr_BFT_2002.jpg http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/13b_gr_BFT_2002.jpg http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/07b_gr_BFT_2002.jpg http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/36b_gr_BFT_2002.jpg http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/40b_gr_BFT_2002.jpg http://www.tmk-grossarl.at/2-G7W66838-Ausschnitt.1.jpg http://www.tmk-altenmarkt.at/typo3temp/pics/90d7ac17c2.jpg [7] photo by Stefan Schwoon, 3 May 2008 |
M. Schmöger, 28 August 2004 / 6 September 2006 / 9 October 2007 / 29 June 2009