Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: red-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[3] |
[4] |
by M. Schmöger, 29 June 2009 |
by M. Schmöger, 8 October 2007 |
Name of municipality: | Radstadt |
Status: | Stadtgemeinde (town) |
Land (state): | Salzburg |
Bezirk (district): | Sankt Johann im Pongau |
Description of arms (German): | In rotem Schild eine silberne Stadtmauer mit je zwei Zinnen beiderseits des ebenfalls mit zwei Zinnen bekrönten und zweifenstrigen Stadttorbaues mit rundbogigem Tor. Hinter der Mauer erheben sich beiderseits je ein Turm mit einem viereckigen Fenster unter zwei rundbogigen Doppelfenstern, leicht vorkragendem Obergeschoß mit zwei breitrechteckigen Fenstern und beiderseits abgewalmtem Satteldach. Der Raum zwischen den Türmen und dem Torbau ist durch ein silbernes Rad mit acht Speichen ausgefüllt. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Gules, a city wall Argent with two embattlements at each side of the city gate with two embattlements, two windows and a round-arched gateway. Behind the wall on both sides each a tower with a rectangular window under two round-arched windows, slightly protruding upper storey with two rectangular windows and a saddle-back roof hipped at both sides. Between the towers an eight-spoked wheel Argent. |
Adoption date of arms: | 17 December 1927 (based on the historical arms used since the end of the 13th century) |
Description of flag: | two stripes, red-white, with coat-of-arms [3], sometimes with black inscription "RADSTADT" [4] |
Sources: | [1] [zpf85] [2] [stl04] [3] photos taken by M. Schmöger, 11 June 2009 [4] photos at http://www.oekostaffel.at/2006/fotos06/Salzburg/radstadt2.JPG (broken link) http://www.oekostaffel.at/2006/fotos06/Salzburg/radstadt1.JPG (broken link) http://www.oekostaffel.at/2006/fotos06/Salzburg/radstadt_BgmTagwercher.JPG (broken link) |
M. Schmöger, 8 October 2007 / 29 June 2009