Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: tirol | municipality: austria | tricolour: white-black-red |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[2] [3] |
[4] |
[5] |
by M. Schmöger, 7 November 2009 | by M. Schmöger, 7 November 2009 | by M. Schmöger, 7 November 2009 |
Name of municipality: | Wattens |
Status: | Marktgemeinde (market-town) |
Land (state): | Tirol (Tyrol) |
Bezirk (district): | Innsbruck-Land |
Description of arms (German): | Ein Schild mit silbernem Schrägfluß zwischen Schwarz und Blau. Im unteren schwarzen Feld ein im Quadrat geschliffener Edelstein, im oberen blauen Feld ein schwarzer, mit Silber umrandeter und geteilter Reichsapfel als Weltkugel mit Kreuz. [1] |
Blazoning of arms (English): | Per bend of Sable and Azure, a bend wavy Argent between in chief a globus cruciger Sable fimbriated Argent and in base a jemstone cut squarewise Argent. |
Adoption date of arms: | 2 February 1956 |
Description of flag: | three stripes, blue-white-black, with coat-of-arms [1] [2] [3] |
Adoption date of flag: | unknown, reaffirmed 19 May 1981 |
Sources: | [1] [kfb95] [2] photos by M. Schmöger, 19 March 2008 [3] photo in: Gäck-Marx, E (2003) Historischer Streifzug durch Wattens. Wattens, p. 73 [4] photo in: Gäck-Marx, E (2003) Historischer Streifzug durch Wattens. Wattens, p. 85 & 89 [5] http://portal.tirol.com/system/galleries/upload/politik/innsbruck/28294/20060118193410167img.jpg |
M. Schmöger, 7 November 2009
by M. Schmöger, 7 November 2009
an older version (from the 1950ies) shows the arms totally in a wider white stripe.
Source: photo in: Gäck-Marx, E (2003) Historischer Streifzug durch Wattens. Wattens, p. 66